证券时报•数据宝统计,截至2月5日收盘,沪深两市共117只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。圣晖集成连续17日主力资金净流入,排名第一;玉马遮阳等连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,哈森股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入1.69亿元,泰胜风能紧随其后,10天累计净流入1.50亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,东百集团占比排名居首,该股近6日下跌18.20%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
603958 | 哈森股份 | 5 | 1.69 | 12.61 | 7.91 |
300129 | 泰胜风能 | 10 | 1.50 | 7.06 | -6.74 |
603163 | 圣晖集成 | 17 | 0.85 | 8.42 | -22.23 |
600266 | 城建发展 | 5 | 0.84 | 4.97 | -18.24 |
002240 | 盛新锂能 | 5 | 0.76 | 3.00 | -19.84 |
601001 | 晋控煤业 | 7 | 0.75 | 5.53 | -6.94 |
300736 | 百邦科技 | 10 | 0.74 | 9.51 | -9.73 |
300489 | 光智科技 | 12 | 0.69 | 13.15 | -31.03 |
688155 | 先惠技术 | 8 | 0.61 | 12.66 | 0.74 |
000090 | 天健集团 | 6 | 0.55 | 3.56 | -11.53 |
601113 | 华鼎股份 | 5 | 0.55 | 5.96 | -21.17 |
600693 | 东百集团 | 6 | 0.55 | 14.28 | -18.20 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 0.51 | 6.86 | -3.84 |
300802 | 矩子科技 | 10 | 0.51 | 13.54 | -11.50 |
688676 | 金盘科技 | 5 | 0.47 | 6.03 | 6.49 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.47 | 4.98 | 1.28 |
300840 | 酷特智能 | 6 | 0.46 | 7.02 | -13.03 |
002318 | 久立特材 | 5 | 0.44 | 9.02 | -0.30 |
603039 | 泛微网络 | 7 | 0.43 | 8.59 | -21.12 |
002047 | 宝鹰股份 | 5 | 0.42 | 7.79 | -7.69 |
300993 | 玉马遮阳 | 14 | 0.40 | 7.12 | -24.28 |
600739 | 辽宁成大 | 6 | 0.34 | 4.65 | -15.53 |
601921 | 浙版传媒 | 6 | 0.33 | 4.71 | -11.52 |
688389 | 普门科技 | 6 | 0.32 | 8.49 | -16.55 |
688793 | 倍轻松 | 14 | 0.31 | 6.98 | -26.12 |
002629 | 仁智股份 | 7 | 0.29 | 6.70 | -25.20 |
603356 | 华菱精工 | 6 | 0.29 | 11.32 | -22.05 |
600716 | 凤凰股份 | 5 | 0.28 | 6.01 | -24.48 |
002381 | 双箭股份 | 5 | 0.26 | 5.08 | -21.72 |
603758 | 秦安股份 | 7 | 0.24 | 6.75 | -23.26 |
003000 | 劲仔食品 | 6 | 0.22 | 3.23 | -5.54 |
603255 | 鼎际得 | 7 | 0.22 | 13.18 | -5.00 |
603228 | 景旺电子 | 10 | 0.21 | 2.48 | -13.25 |
002694 | 顾地科技 | 9 | 0.19 | 6.52 | -12.62 |
603916 | 苏博特 | 6 | 0.18 | 3.86 | -24.97 |
002073 | 软控股份 | 6 | 0.18 | 3.40 | -21.29 |
002701 | 奥瑞金 | 5 | 0.18 | 4.66 | -7.75 |
600865 | 百大集团 | 8 | 0.17 | 8.67 | -23.20 |
300991 | 创益通 | 6 | 0.17 | 6.44 | -26.84 |
300771 | 智莱科技 | 5 | 0.17 | 6.61 | -27.32 |
600382 | 广东明珠 | 5 | 0.16 | 6.79 | -18.85 |
300591 | 万里马 | 5 | 0.16 | 4.48 | -19.81 |
300163 | 先锋新材 | 8 | 0.16 | 4.50 | -30.51 |
688010 | 福光股份 | 8 | 0.16 | 5.88 | -29.03 |
300718 | 长盛轴承 | 5 | 0.16 | 5.84 | -20.37 |
600939 | 重庆建工 | 5 | 0.16 | 6.12 | -23.24 |
300388 | 节能国祯 | 5 | 0.15 | 5.37 | -18.77 |
001215 | 千味央厨 | 5 | 0.15 | 6.66 | -14.21 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 0.15 | 5.69 | -27.71 |
688290 | 景业智能 | 5 | 0.15 | 7.85 | -18.36 |
300230 | 永利股份 | 5 | 0.14 | 3.65 | -17.13 |
002818 | 富森美 | 6 | 0.14 | 6.05 | -7.48 |
603500 | 祥和实业 | 6 | 0.14 | 7.08 | -28.75 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.13 | 4.59 | -16.97 |
603125 | 常青科技 | 6 | 0.13 | 7.14 | -15.76 |
600455 | 博通股份 | 6 | 0.13 | 5.18 | -30.22 |
688526 | 科前生物 | 6 | 0.13 | 6.04 | -12.48 |
003038 | 鑫铂股份 | 5 | 0.13 | 4.29 | -27.02 |
000897 | 津滨发展 | 5 | 0.13 | 2.11 | -17.72 |
300306 | 远方信息 | 7 | 0.12 | 3.87 | -31.45 |
601010 | 文峰股份 | 5 | 0.12 | 5.06 | -18.49 |
002083 | 孚日股份 | 5 | 0.12 | 3.31 | -21.96 |
688571 | 杭华股份 | 6 | 0.12 | 5.98 | -30.93 |
300946 | 恒而达 | 7 | 0.12 | 7.45 | -31.12 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 0.12 | 2.35 | -20.12 |
301043 | 绿岛风 | 6 | 0.12 | 5.84 | -30.60 |
600749 | 西藏旅游 | 7 | 0.12 | 2.67 | -26.62 |
301288 | 清研环境 | 6 | 0.11 | 8.51 | -30.48 |
301333 | 诺思格 | 6 | 0.11 | 4.97 | -14.94 |
301179 | 泽宇智能 | 8 | 0.11 | 4.13 | -18.24 |
605166 | 聚合顺 | 5 | 0.11 | 6.75 | -19.74 |
603638 | 艾迪精密 | 5 | 0.11 | 4.85 | 7.54 |
300992 | 泰福泵业 | 6 | 0.11 | 4.57 | -32.78 |
300004 | 南风股份 | 5 | 0.11 | 5.03 | -27.34 |
603808 | 歌力思 | 5 | 0.10 | 3.95 | -22.02 |
300675 | 建科院 | 5 | 0.10 | 3.39 | -32.09 |
600356 | 恒丰纸业 | 6 | 0.10 | 3.86 | -26.14 |
300839 | 博汇股份 | 6 | 0.10 | 4.60 | -27.08 |
688217 | 睿昂基因 | 5 | 0.10 | 11.32 | -23.70 |
688136 | 科兴制药 | 6 | 0.10 | 4.24 | -31.73 |
300929 | 华骐环保 | 6 | 0.09 | 3.78 | -35.87 |
300717 | 华信新材 | 8 | 0.09 | 4.05 | -30.59 |
605005 | 合兴股份 | 9 | 0.09 | 3.37 | -16.90 |
301033 | 迈普医学 | 6 | 0.09 | 5.12 | -32.18 |
002136 | 安纳达 | 5 | 0.09 | 5.33 | -27.27 |
002209 | 达意隆 | 5 | 0.09 | 3.09 | -25.87 |
301121 | 紫建电子 | 6 | 0.08 | 4.23 | -34.10 |
002993 | 奥海科技 | 5 | 0.08 | 2.01 | -16.04 |
301135 | 瑞德智能 | 6 | 0.08 | 4.43 | -28.62 |
603337 | 杰克股份 | 5 | 0.08 | 5.67 | -5.69 |
000524 | 岭南控股 | 6 | 0.08 | 1.94 | -26.61 |
300259 | 新天科技 | 5 | 0.08 | 4.01 | -24.62 |
688267 | 中触媒 | 5 | 0.07 | 9.72 | -16.88 |
300387 | 富邦股份 | 5 | 0.07 | 2.68 | -28.94 |
301149 | 隆华新材 | 6 | 0.07 | 2.48 | -26.22 |
301283 | 聚胶股份 | 6 | 0.07 | 3.46 | -24.73 |
601368 | 绿城水务 | 5 | 0.07 | 2.50 | -22.09 |
301101 | 明月镜片 | 5 | 0.07 | 4.22 | -21.21 |
603020 | 爱普股份 | 6 | 0.07 | 3.60 | -25.10 |
688519 | 南亚新材 | 5 | 0.06 | 3.15 | -28.52 |
301017 | 漱玉平民 | 5 | 0.06 | 4.30 | -21.27 |
605066 | 天正电气 | 6 | 0.06 | 1.64 | -28.40 |
600113 | 浙江东日 | 5 | 0.06 | 1.97 | -24.77 |
300758 | 七彩化学 | 6 | 0.06 | 2.44 | -30.10 |
300501 | 海顺新材 | 5 | 0.06 | 2.70 | -24.67 |
300843 | 胜蓝股份 | 5 | 0.05 | 2.49 | -29.58 |
688129 | 东来技术 | 5 | 0.05 | 3.42 | -21.53 |
688681 | 科汇股份 | 5 | 0.05 | 3.47 | -31.49 |
300918 | 南山智尚 | 5 | 0.05 | 3.47 | -20.40 |
300385 | 雪浪环境 | 5 | 0.04 | 2.75 | -31.79 |
301019 | 宁波色母 | 6 | 0.04 | 3.11 | -30.42 |
301176 | 逸豪新材 | 7 | 0.04 | 1.92 | -36.35 |
002616 | 长青集团 | 5 | 0.04 | 1.64 | -24.20 |
301056 | 森赫股份 | 7 | 0.03 | 1.28 | -31.40 |
688450 | 光格科技 | 7 | 0.03 | 2.75 | -32.19 |
300950 | 德固特 | 5 | 0.03 | 2.24 | -31.58 |
300837 | 浙矿股份 | 5 | 0.02 | 2.09 | -25.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
网友看法
1、网友meicnk:这个报纸有毒
2、网友单纯菠萝Ln:真的假的呀?
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,滴大大点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。