1. 首页 > 热点新闻

今日75只A股筹码大换手

证券时报•数据宝统计,截至(3月11日)收盘,沪指报3068.46点,涨22.44点,涨幅为0.74%;深成指报9581.53点,涨212.49点,涨幅为2.27%;创业板指报1890.41点,涨83.12点,涨幅为4.60%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中铁拓机械换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月11日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
873706铁拓机械 14.03 66.25 -12.64
603273天元智能 29.72 45.51 -4.13
301567贝隆精密 57.51 43.22 1.66
002272川润股份 7.82 42.84 9.99
001324长青科技 23.11 42.83 0.87
603261立航科技 37.88 41.98 9.99
873152天宏锂电 10.00 40.42 22.25
300554三超新材 27.79 40.20 4.12
001209洪兴股份 16.01 40.15 -7.08
301202朗威股份 34.42 39.98 20.01
001387雪祺电气 23.54 39.37 -5.99
873122中纺标 57.11 38.29 12.93
837046亿能电力 9.89 36.94 29.96
301489思泉新材 76.24 36.45 -3.22
603341龙旗科技 53.00 35.76 -3.51
870299灿能电力 8.02 35.71 13.60
300411金盾股份 9.00 35.63 12.92
831627力王股份 13.13 34.16 15.28
871753天纺标 36.27 34.10 4.22
603312西典新能 31.51 33.36 7.18
300960通业科技 18.25 31.66 5.55
301516中远通 24.45 31.56 6.91
603097江苏华辰 24.78 30.90 4.87
301487盟固利 36.73 30.83 7.52
301016雷尔伟 18.56 30.72 -1.69
603388元成股份 6.75 30.13 0.45
300709精研科技 43.30 29.96 14.01
000628高新发展 88.50 29.39 4.12
301141中科磁业 53.95 29.38 -0.33
600630龙头股份 11.50 29.35 0.35
688717艾罗能源 83.85 29.12 7.78
600506统一股份 13.45 28.82 7.17
300904威力传动 58.56 28.70 0.93
831396许昌智能 6.85 27.86 5.71
301128强瑞技术 48.01 27.58 7.09
688535华海诚科 96.40 26.85 2.68
301266宇邦新材 45.75 26.47 3.74
301578辰奕智能 56.60 26.26 4.49
301533威马农机 30.28 26.12 -2.13
301568思泰克 41.93 25.99 0.00
301502华阳智能 46.61 25.86 1.92
301577美信科技 59.60 25.44 1.02
300302同有科技 12.46 25.24 7.79
002875安奈儿 17.96 25.10 4.30
002962五方光电 16.89 24.64 6.76
001298好上好 26.54 24.56 -8.73
301399英特科技 38.62 24.33 2.44
603131上海沪工 17.94 24.29 -5.93
603375盛景微 48.99 23.96 1.24
002611东方精工 8.28 23.36 -3.50
300290荣科科技 9.20 23.30 5.99
301413安培龙 64.00 23.15 7.06
300814中富电路 33.43 22.70 4.05
000056皇庭国际 3.17 22.47 -5.65
600678四川金顶 7.34 22.42 -3.55
301511德福科技 21.92 22.08 7.50
001306夏厦精密 64.61 22.05 -0.57
301280珠城科技 39.03 22.04 -3.01
300093金刚光伏 22.51 21.92 12.66
301337亚华电子 40.45 21.79 2.59
001208华菱线缆 9.07 21.67 -1.84
301398星源卓镁 46.56 21.50 4.94
300686智动力 8.80 21.49 0.46
002882金龙羽 18.96 21.20 9.03
600355精伦电子 4.51 21.10 -3.22
836961西磁科技 23.82 21.08 6.34
002559亚威股份 10.97 21.07 1.67
001314亿道信息 54.35 20.95 -1.24
871263莱赛激光 16.65 20.69 -0.06
301125腾亚精工 15.74 20.62 -0.13
301517陕西华达 51.12 20.55 -3.00
300781因赛集团 52.30 20.30 4.43
600560金自天正 17.43 20.23 -2.68
301591肯特股份 52.95 20.19 2.00
301509金凯生科 66.35 20.18 3.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,滴大大点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873