证券时报•数据宝统计,截至(3月11日)收盘,沪指报3068.46点,涨22.44点,涨幅为0.74%;深成指报9581.53点,涨212.49点,涨幅为2.27%;创业板指报1890.41点,涨83.12点,涨幅为4.60%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中铁拓机械换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月11日两市换手率居前个股一览
873706 | 铁拓机械 | 14.03 | 66.25 | -12.64 |
603273 | 天元智能 | 29.72 | 45.51 | -4.13 |
301567 | 贝隆精密 | 57.51 | 43.22 | 1.66 |
002272 | 川润股份 | 7.82 | 42.84 | 9.99 |
001324 | 长青科技 | 23.11 | 42.83 | 0.87 |
603261 | 立航科技 | 37.88 | 41.98 | 9.99 |
873152 | 天宏锂电 | 10.00 | 40.42 | 22.25 |
300554 | 三超新材 | 27.79 | 40.20 | 4.12 |
001209 | 洪兴股份 | 16.01 | 40.15 | -7.08 |
301202 | 朗威股份 | 34.42 | 39.98 | 20.01 |
001387 | 雪祺电气 | 23.54 | 39.37 | -5.99 |
873122 | 中纺标 | 57.11 | 38.29 | 12.93 |
837046 | 亿能电力 | 9.89 | 36.94 | 29.96 |
301489 | 思泉新材 | 76.24 | 36.45 | -3.22 |
603341 | 龙旗科技 | 53.00 | 35.76 | -3.51 |
870299 | 灿能电力 | 8.02 | 35.71 | 13.60 |
300411 | 金盾股份 | 9.00 | 35.63 | 12.92 |
831627 | 力王股份 | 13.13 | 34.16 | 15.28 |
871753 | 天纺标 | 36.27 | 34.10 | 4.22 |
603312 | 西典新能 | 31.51 | 33.36 | 7.18 |
300960 | 通业科技 | 18.25 | 31.66 | 5.55 |
301516 | 中远通 | 24.45 | 31.56 | 6.91 |
603097 | 江苏华辰 | 24.78 | 30.90 | 4.87 |
301487 | 盟固利 | 36.73 | 30.83 | 7.52 |
301016 | 雷尔伟 | 18.56 | 30.72 | -1.69 |
603388 | 元成股份 | 6.75 | 30.13 | 0.45 |
300709 | 精研科技 | 43.30 | 29.96 | 14.01 |
000628 | 高新发展 | 88.50 | 29.39 | 4.12 |
301141 | 中科磁业 | 53.95 | 29.38 | -0.33 |
600630 | 龙头股份 | 11.50 | 29.35 | 0.35 |
688717 | 艾罗能源 | 83.85 | 29.12 | 7.78 |
600506 | 统一股份 | 13.45 | 28.82 | 7.17 |
300904 | 威力传动 | 58.56 | 28.70 | 0.93 |
831396 | 许昌智能 | 6.85 | 27.86 | 5.71 |
301128 | 强瑞技术 | 48.01 | 27.58 | 7.09 |
688535 | 华海诚科 | 96.40 | 26.85 | 2.68 |
301266 | 宇邦新材 | 45.75 | 26.47 | 3.74 |
301578 | 辰奕智能 | 56.60 | 26.26 | 4.49 |
301533 | 威马农机 | 30.28 | 26.12 | -2.13 |
301568 | 思泰克 | 41.93 | 25.99 | 0.00 |
301502 | 华阳智能 | 46.61 | 25.86 | 1.92 |
301577 | 美信科技 | 59.60 | 25.44 | 1.02 |
300302 | 同有科技 | 12.46 | 25.24 | 7.79 |
002875 | 安奈儿 | 17.96 | 25.10 | 4.30 |
002962 | 五方光电 | 16.89 | 24.64 | 6.76 |
001298 | 好上好 | 26.54 | 24.56 | -8.73 |
301399 | 英特科技 | 38.62 | 24.33 | 2.44 |
603131 | 上海沪工 | 17.94 | 24.29 | -5.93 |
603375 | 盛景微 | 48.99 | 23.96 | 1.24 |
002611 | 东方精工 | 8.28 | 23.36 | -3.50 |
300290 | 荣科科技 | 9.20 | 23.30 | 5.99 |
301413 | 安培龙 | 64.00 | 23.15 | 7.06 |
300814 | 中富电路 | 33.43 | 22.70 | 4.05 |
000056 | 皇庭国际 | 3.17 | 22.47 | -5.65 |
600678 | 四川金顶 | 7.34 | 22.42 | -3.55 |
301511 | 德福科技 | 21.92 | 22.08 | 7.50 |
001306 | 夏厦精密 | 64.61 | 22.05 | -0.57 |
301280 | 珠城科技 | 39.03 | 22.04 | -3.01 |
300093 | 金刚光伏 | 22.51 | 21.92 | 12.66 |
301337 | 亚华电子 | 40.45 | 21.79 | 2.59 |
001208 | 华菱线缆 | 9.07 | 21.67 | -1.84 |
301398 | 星源卓镁 | 46.56 | 21.50 | 4.94 |
300686 | 智动力 | 8.80 | 21.49 | 0.46 |
002882 | 金龙羽 | 18.96 | 21.20 | 9.03 |
600355 | 精伦电子 | 4.51 | 21.10 | -3.22 |
836961 | 西磁科技 | 23.82 | 21.08 | 6.34 |
002559 | 亚威股份 | 10.97 | 21.07 | 1.67 |
001314 | 亿道信息 | 54.35 | 20.95 | -1.24 |
871263 | 莱赛激光 | 16.65 | 20.69 | -0.06 |
301125 | 腾亚精工 | 15.74 | 20.62 | -0.13 |
301517 | 陕西华达 | 51.12 | 20.55 | -3.00 |
300781 | 因赛集团 | 52.30 | 20.30 | 4.43 |
600560 | 金自天正 | 17.43 | 20.23 | -2.68 |
301591 | 肯特股份 | 52.95 | 20.19 | 2.00 |
301509 | 金凯生科 | 66.35 | 20.18 | 3.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,滴大大点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。