证券时报•数据宝统计,截至(2月5日)收盘,沪指报2702.19点,跌27.97点,跌幅为1.02%;深成指报7964.71点,跌91.06点,跌幅为1.13%;创业板指报1562.61点,涨12.24点,涨幅为0.79%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中C华阳智换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月5日两市换手率居前个股一览
301502 | C华阳智 | 47.51 | 57.01 | -20.78 |
603082 | 北自科技 | 29.11 | 49.59 | -25.51 |
603375 | 盛景微 | 44.73 | 44.84 | 6.02 |
871478 | 巨能股份 | 19.11 | 44.80 | 30.00 |
000017 | 深中华A | 11.50 | 43.81 | 10.05 |
301469 | 恒达新材 | 26.10 | 42.57 | -9.38 |
873122 | 中纺标 | 46.35 | 40.47 | -7.85 |
837592 | 华信永道 | 20.25 | 39.47 | -8.78 |
301315 | 威士顿 | 56.88 | 37.65 | 4.56 |
836221 | 易实精密 | 18.20 | 36.60 | 10.30 |
003042 | 中农联合 | 17.60 | 36.05 | -9.51 |
301577 | 美信科技 | 44.75 | 35.61 | -11.75 |
301516 | 中远通 | 18.21 | 35.20 | -17.82 |
301508 | 中机认检 | 30.80 | 33.24 | -16.78 |
837403 | 康农种业 | 12.38 | 32.77 | 5.54 |
300374 | 中铁装配 | 16.98 | 31.87 | 6.13 |
833454 | 同心传动 | 11.11 | 29.64 | 29.94 |
301509 | 金凯生科 | 56.07 | 29.15 | 5.81 |
870656 | 海昇药业 | 15.22 | 28.86 | -23.52 |
871753 | 天纺标 | 22.80 | 28.47 | -7.35 |
301567 | 贝隆精密 | 32.40 | 28.36 | -17.77 |
870357 | 雅葆轩 | 18.38 | 28.17 | 4.91 |
872895 | 花溪科技 | 11.60 | 27.39 | -7.35 |
837821 | 则成电子 | 17.73 | 26.61 | 5.60 |
430198 | 微创光电 | 11.56 | 25.78 | 12.12 |
831526 | 凯华材料 | 24.30 | 25.68 | -8.99 |
301141 | 中科磁业 | 33.25 | 25.66 | -20.00 |
836247 | 华密新材 | 23.70 | 24.72 | -10.73 |
688648 | 中邮科技 | 20.65 | 24.14 | -14.42 |
603083 | 剑桥科技 | 39.70 | 24.03 | 0.92 |
301337 | 亚华电子 | 27.90 | 24.02 | -11.74 |
001379 | 腾达科技 | 15.39 | 23.78 | -10.00 |
001226 | 拓山重工 | 31.99 | 22.94 | -8.91 |
603312 | 西典新能 | 25.85 | 22.76 | -9.99 |
300997 | 欢乐家 | 10.90 | 22.71 | -18.96 |
830896 | 旺成科技 | 9.81 | 22.64 | 4.92 |
301293 | 三博脑科 | 54.66 | 22.38 | -9.25 |
601136 | 首创证券 | 18.75 | 22.17 | -4.34 |
837663 | 明阳科技 | 11.96 | 22.04 | 30.00 |
300899 | 上海凯鑫 | 19.10 | 21.97 | -20.02 |
870299 | 灿能电力 | 7.01 | 21.97 | -8.01 |
603767 | 中马传动 | 15.94 | 21.17 | -9.99 |
873806 | 云星宇 | 10.28 | 21.11 | -2.19 |
001387 | 雪祺电气 | 17.33 | 20.90 | -10.02 |
831627 | 力王股份 | 10.39 | 20.46 | -12.25 |
001216 | 华瓷股份 | 10.98 | 20.41 | -7.58 |
603230 | 内蒙新华 | 13.93 | 20.35 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,滴大大点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。