1. 首页 > 热点新闻

今日47只A股换手率超过20%

证券时报•数据宝统计,截至(2月5日)收盘,沪指报2702.19点,跌27.97点,跌幅为1.02%;深成指报7964.71点,跌91.06点,跌幅为1.13%;创业板指报1562.61点,涨12.24点,涨幅为0.79%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中C华阳智换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月5日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
301502C华阳智 47.51 57.01 -20.78
603082北自科技 29.11 49.59 -25.51
603375盛景微 44.73 44.84 6.02
871478巨能股份 19.11 44.80 30.00
000017深中华A 11.50 43.81 10.05
301469恒达新材 26.10 42.57 -9.38
873122中纺标 46.35 40.47 -7.85
837592华信永道 20.25 39.47 -8.78
301315威士顿 56.88 37.65 4.56
836221易实精密 18.20 36.60 10.30
003042中农联合 17.60 36.05 -9.51
301577美信科技 44.75 35.61 -11.75
301516中远通 18.21 35.20 -17.82
301508中机认检 30.80 33.24 -16.78
837403康农种业 12.38 32.77 5.54
300374中铁装配 16.98 31.87 6.13
833454同心传动 11.11 29.64 29.94
301509金凯生科 56.07 29.15 5.81
870656海昇药业 15.22 28.86 -23.52
871753天纺标 22.80 28.47 -7.35
301567贝隆精密 32.40 28.36 -17.77
870357雅葆轩 18.38 28.17 4.91
872895花溪科技 11.60 27.39 -7.35
837821则成电子 17.73 26.61 5.60
430198微创光电 11.56 25.78 12.12
831526凯华材料 24.30 25.68 -8.99
301141中科磁业 33.25 25.66 -20.00
836247华密新材 23.70 24.72 -10.73
688648中邮科技 20.65 24.14 -14.42
603083剑桥科技 39.70 24.03 0.92
301337亚华电子 27.90 24.02 -11.74
001379腾达科技 15.39 23.78 -10.00
001226拓山重工 31.99 22.94 -8.91
603312西典新能 25.85 22.76 -9.99
300997欢乐家 10.90 22.71 -18.96
830896旺成科技 9.81 22.64 4.92
301293三博脑科 54.66 22.38 -9.25
601136首创证券 18.75 22.17 -4.34
837663明阳科技 11.96 22.04 30.00
300899上海凯鑫 19.10 21.97 -20.02
870299灿能电力 7.01 21.97 -8.01
603767中马传动 15.94 21.17 -9.99
873806云星宇 10.28 21.11 -2.19
001387雪祺电气 17.33 20.90 -10.02
831627力王股份 10.39 20.46 -12.25
001216华瓷股份 10.98 20.41 -7.58
603230内蒙新华 13.93 20.35 -10.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,滴大大点评网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873